Typy gaźników i ich zastosowanie w samochodach

wstecz

Gaźniki Pierburg

Marka i typ samochodu Pojemność silnika Gaźnik.............................. Rok produkcji........ Kod silnika...........
Volkswagen
V W Polo 1,3 Pierburg 24/28 2E3 1983 do 1990
V W Polo i Van 1,05 Pierburg 32 1B3 1985 do 1990
V W Golf 1,05 Pierburg 32 1B3 1985 do 1991
V W Golf i Van 1,3 Pierburg 28/30 2E3 1983 do 1991
V W Golf 1,5 Pierburg 36 1B3 1981 do 1984
V W Golf 1,6 Pierburg 28/30 2E2 1983 do 1991
V W Golf Cabrio 1,8 Pierburg 28/30 2E2 1983 do 1991
V W Golf i Synchro 1,8 Pierburg 28/30 2E2 1984 do 1991
V W Golf i Jetta 1,6 Pierburg 22/26 2EE 1984 do 1992
V W Jetta 1,3 Pierburg 28/30 2E3 1983 do 1991
V W Jetta 1,5 Pierburg 36 1B3 1981 do 1984
V W Jetta 1,6 Pierburg 34/34 2B5 1979 do 1983
V W Jetta 1,6 Pierburg 28/30 2E2 1983 do 1992
V W Jetta i Synchro 1,8 Pierburg 28/30 2E2 1984 do 1992
V W Passat 1,3 Pierburg 36 1B1 1981 do 1983
V W Passat 1,6 Pierburg 34/34 2B5 1981 do 1982
V W Passat 1,6 Pierburg 36 1B1 1981 do 1983
V W Passat 1,6 Pierburg 28/30 2E2 1983 do 1988
V W Passat 1,8 Pierburg 28/30 2E2 1983 do 1988
V W Passat 1,9 Pierburg 28/30 2E3 1981 do 1983
V W Santana 1,6 Pierburg 34/34 2B5 1981 do 1982
V W Santana 1,9 Pierburg 34/34 2B5 1981 do 1983
V W Scirocco 1,5 Pierburg 36 1B3 1981 do 1984
V W Scirocco 1,6 Pierburg 34/34 2B5 1979 do 1983
V W Scirocco 1,6 Pierburg 28/30 2E2 1983 do 1992
V W Scirocco 1,8 Pierburg 28/30 2E2 1983 do 1991
V W Caddy 1,6 Pierburg 28/30 2E2 1983 do 1992
V W LT 2,0 Pierburg 36 1B1 1980 do 1982
V W LT 2,4 Pierburg 34/34 2B6 1980 do 1982
V W LT 2,4 Pierburg 28/30 2E3 paź.1986 do 1992
V W Transporter/Carawelle 1,9 Pierburg 28/30 2E3 paź.1982 do 1987
Audi 80 1,3 Pierburg 36 1B1 1981 do 1982
Audi 80 S,CL 1,6 Pierburg 36 1B3 1979 do 1983
Audi 80 CL 1,6 Pierburg 28/30 2E2 1983 do 1986
Audi 80 GL,GLS 1,6 Pierburg 34/34 2B5 1981 do 1983
Audi 80 GL i Coupe 1,8 Pierburg 28/30 2E2 1983 do 1986
Audi 80 Coupe 1,8 Pierburg 36 1B3 1981 do 1982
Audi 80 i Coupe 1,9 Pierburg 34/34 2B5 1981 do 1983
Audi 80 1,6 katalizator Pierburg 28/30 2EE 1987 do 1990
Audi 100 1,6 Pierburg 34/34 2B5 1980 do 1982
Audi 100 i Avant 1,8 Pierburg 36 1B3 1983 do 1986
Audi 100 i Avant 1,8 Pierburg 28/30 2E2 1983 do 1987
Audi 100 2,1 Pierburg 34/34 2B5 1981 do 1982
BMW (E30) 316 Pierburg 34/34 2BE 1983 do 1988
BMW (E28) 518 Pierburg 34/34 2BE 1983 do 1985
Trabant 1100cm


Wartburg 1300 cm


Mercedes-Benz 210/310/410 Pierburg 36 1B1 1982 do 1992
Mercedes-Benz 210/310/410 Pierburg 36 1B3 1982 do 1992
Seat Ibiza 1,2 Pierburg 36 1B3 1985 do 1992
Seat Malaga 1,2 Pierburg 36 1B3 1985 do 1992
Opel /Vauxhall
Ascona C
Pierburg 36 1B1 1981 do 1988
Astra S 1,3 Pierburg 28/30 2E3 1984 do 1989
Astra 1,4 Pierburg 28/30 2E3 1989 do 1991
Belmont 1,3 Pierburg 28/30 2E3 1984 do 1989
Belmont 1,4 Pierburg 28/30 2E3 1989 do 1991
Belmont 1,6 Pierburg 28/30 2E3 1989 do 1991
Cavalier 1,3 Pierburg 28/30 2E3 1985 do 1988
Cavalier 1,4 Pierburg 28/30 2E3 1989 do 1992
Cavalier 1,6 Pierburg 28/30 2E3 1988 do 1992
Cavalier 1,8 Pierburg 28/30 2E3 1989 do 1992
Carlton 1,8 Pierburg 28/30 2E3 1987 do 1990
Corsa (15/04) 1,2 Pierburg 32 1B1 1990 do 1992
Corsa (15/04) 1,4 Pierburg 28/30 2E3 1989 do 1992
Kadett 1,4 Pierburg 28/30 2E3 1989 do 1991
Kadett 1,6 Pierburg 28/30 2E3 1989 do 1991
Rekord E
Pierburg 36 1B1 1982 do 1986
Vectra 1,4 Pierburg 28/30 2E3 1989 do 1992
Vectra 1,6 Pierburg 28/30 2E3 1988 do 1992
Vectra 1,8 Pierburg 28/30 2E3 1989 do 1992
Vectra Kadett Ascona 1,8 Pierburg 22/26 2EE 1987 do 1989
Volvo 740 2,3 Pierburg 34/34 2B5 1984 do 1986
Volvo 740 2,3 Pierburg 34/34 2B7 1987 do 1990